Povodom 23. aprila, Svetskog dana knjige, Srpska književna zadruga vas podseća da naša izdanja možete nabaviti po izuzetno povoljnim cenama, u okviru akcija „Stalni popusti“ i „Knjiga za dinar“. Istovremeno vas pozivamo da postanete član SKZ, izdavačke kuće sa najdužom tradicijom u našoj zemlji, i tako podržite naš rad na očuvanju kulture, tradicije i ćiriličkog pisma.
∗∗∗
Stalna akcija(Za sve članove dodatni popust 10%) |
|||||
|
Naslovi |
Popust |
Puna cena
RSD |
Za kupce
RSD |
Za članove SKZ | |
| 1. Branimir Šćepanović,Ono drugo vreme | 30% | 1250 | 875 | 750 | |
| 2. Dobrica Erić, Izabrane pesme | 30% | 880 | 616 | 528 | |
| 3. Milisav Savić, Princ i serbski spisatelj | 30% | 500 | 350 | 300 | |
| 4. Radovan Beli Marković, Putnikova ciglana | 40% | 1250 | 750 | 625 | |
| 5. Miroslav Toholj, Zvona za trojicu | 50% | 1200 | 600 | 480 | |
| 6. Petar Sarić, Sara | 30% | 750 | 525 | 450 | |
| 7. Miloš Kovačević, Lingvostilistika književnog teksta | 30% | 980 | 686 | 588 | |
| 8. Ljubomir Maksimović, Ogledi o političkoj moći u Vizantiji | 40% | 1190 | 714 | 595 | |
| 9. Mihailo Vojvodić, Stojan Novaković | 50% | 1800 | 900 | 720 | |
| 10. Pavle Ugrinov, Zauvek | 50% | 1200 | 600 | 480 | |
| 11. Vladeta Janković, Beočug | 30% | 500 | 350 | 300 | |
| 12. Dragan Nedeljković, Veliko doba ruske književnosti | 50% | 1490 | 745 | 596 | |
| 13. Antologija poezije srpskog romantizma | 40% | 2490 | 1494 | 996 | |
| 14. Antologija srpske narodne junačke poezije | 40% | 1490 | 894 | 745 | |
| 15. Antologija beloruske poezije | 50% | 1200 | 600 | 480 | |
| 16. Antologija novije srpske lirike | 30% | 1500 | 1050 | 900 | |
| 17. Momo Kapor, Kako postati pisac | 40% | 1000 | 600 | 500 | |
| 18. Gi de Montepen, Policajka “Mačje oko“ | 30% | 500 | 350 | 300 | |
| 19. Milorad D. Sredojević, Konkordat u Skupštini Kraljevine Jugoslavije | 30% | 790 | 553 | 474 | |
| 20. Grupa autora, Sentimentalni rat i mir Mome Kapora | 40% | 1190 | 714 | 595 | |
| 21. Grupa autora, Sentimentalni prtljag Mome Kapora | 40% | 1190 | 714 | 595 | |
| 22. Grupa autora, Sentimentalni klasik Momo Kapor | 40% | 1190 | 714 | 595 | |
| 23. Monografija Bogorodice Ljeviške | 40% | 3180 | 1908 | 1590 | |
| 24. Selimir Radulović, Izabrana dela 1 – 5 | 60% | 5000 | 2000 | 1500 | |
| 25. Hero Tales and Legends of the Serbians | 30% | 2490 | 1743 | 1494 | |
| 26. Trilogija Dobri stari Beograd | 30% | 1190 | 833 | 714 | |
| 27. Trilogija Ključevi Beograda | 30% | 1190 | 833 | 714 | |
| 28. Patrik Modijano, Katarina Bezbriga | 50% | 1200 | 600 | 480 | |
| 29. Svetske priče za decu | 50% | 1590 | 795 | 636 | |
| 30. Gojko Đogo, Put uz put | 40% | 780 | 468 | 390 | |
| 31. Rajko Petrov Nogo, S mene na uštap | 30% | 690 | 483 | 414 | |
| 32. Grupa autora, Srpski jezik u ogledalu SKZ | 30% | 490 | 343 | 294 | |
| 33. Nikad nije vito tvoje telo | 30% | 600 | 420 | 360 | |
| 34. Veljko Mirović, Kuća na samku | 40% | 980 | 588 | 490 | |
| 35. Branko Ćopić, Izabrane pjesme | 30% | 990 | 693 | 594 | |
| 36. Nenad Ljubinković, Naši daleki preci | 30% | 1090 | 763 | 654 | |
| 37. Slobodan Dušanić, Antičke teme | 40% | 1390 | 834 | 695 | |
| 38. Gvido Tartalja, Sa unukom | 30% | 580 | 348 | 290 | |
| 39. Jovan Radulović, Sumnjiva sahrana | 30% | 890 | 623 | 534 | |
| 40. Dragoljub M. Pavlović, Srbija i srpski pokret u Južnoj Ugarskoj 1848. i 1849. | 30% | 880 | 616 | 528 | |
| 41. Marko Paovica, Metakritički izleti | 50% | 890 | 445 | 356 | |
| 42. Andrej Jelić Mariokov, Nebeska karaula | 40% | 880 | 528 | 440 | |
| 43. Slavica Garonja, Izidina kopča | 40% | 690 | 414 | 345 | |
| 44. Slavica Garonja, Pod mesečevim lukom | 40% | 690 | 414 | 345 | |
| 45. Matija Bećković, Put kojeg nema | 30% | 800 | 560 | 480 | |

