УЧЛАНИТЕ СЕ У СКЗ! Добијате: 6 књига из Кола и најмање 30% попуста на сва наша издања! Задруга је старо име за породицу!

СТАЛНИ ПОПУСТИ У СКЗ

 

Својим читаоцима и члановима Српска књижевна задруга омогућава да по изузетно повољним ценама
набаве значајна дела српске и светске књижевности:
Бећковић, Р. П. Ного, Бели Марковић, Савић, Угринов, Ђого, Радуловић…

∗∗∗

Романи, књиге песама, приповетке, антологије, научне монографије, књиге за децу…

Напомена: Уколико у нашој онлајн-продавници још увек није видљива цена са попустом, умањени износ биће обрачунат приликом обраде Ваше поруџбине.
Стојимо вам на располагању за све додатне информације.

 

Стална акција

(За све чланове додатни попуст 10%)

Наслови

 

Попуст

Пуна цена

РСД

За купце

РСД

За чланове СКЗ
1. Бранимир Шћепановић,Оно друго време                  30% 1250 875 750
2. Добрица Ерић, Изабране песме                                   30% 880 616 528
3. Милисав Савић, Принц и сербски списатељ             30% 500 350 300
4. Радован Бели Марковић, Путникова циглана         40% 1250 750 625
5. Мирослав Тохољ, Звона за тројицу      50% 1200 600 480
6. Петар Сарић, Сара    30% 750 525 450
7. Милош Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста     30% 980 686 588
8. Љубомир Максимовић, Огледи о политичкој моћи у Византији           40% 1190 714 595
9. Михаило Војводић, Стојан Новаковић     50% 1800 900 720
10. Павле Угринов, Заувек           50% 1200 600 480
11. Владета Јанковић, Беочуг      30% 500 350 300
12. Драган Недељковић, Велико доба руске књижевности                            50% 1490 745 596
13. Антологија поезије српског романтизма    40% 2490 1494 996
14. Антологија српске народне јуначке поезије 40% 1490 894 745
15. Антологија белоруске поезије        50% 1200 600 480
16. Антологија новије српске лирике  30% 1500 1050 900
17. Момо Капор, Како постати писац    40% 1000 600 500
18. Ги де Монтепен, Полицајка “Мачје око“   30% 500 350 300
19. Милорад Д. Средојевић, Конкордат у Скупштини Краљевине Југославије      30% 790 553 474
20. Група аутора, Сентиментални рат и мир Моме Капора                  40% 1190 714 595
21. Група аутора, Сентиментални пртљаг Моме Капора        40% 1190 714 595
22. Група аутора, Сентиментални класик Момо Капор                 40% 1190 714 595
23. Монографија Богородице Љевишке   40% 3180 1908 1590
24. Селимир Радуловић, Изабрана дела 1 – 5   60% 5000 2000 1500
25. Hero Tales and Legends of the Serbians 30% 2490 1743 1494
26. Трилогија Добри стари Београд       30% 1190 833 714
27. Трилогија Кључеви Београда      30% 1190 833 714
28. Патрик Модијано, Катарина Безбрига    50% 1200 600 480
29. Светске приче за децу                 50% 1590 795 636
30. Гојко Ђого, Пут уз пут              40% 780 468 390
31. Рајко Петров Ного, С мене на уштап   30% 690 483 414
32. Група аутора, Српски језик у огледалу СКЗ 30% 490 343 294
33. Никад није вито твоје тело        30% 600 420 360
34. Вељко Мировић, Кућа на самку    40% 980 588 490
35. Бранко Ћопић, Изабране пјесме     30% 990 693 594
36. Ненад Љубинковић, Наши далеки преци   30% 1090 763 654
37. Слободан Душанић, Античке теме   40% 1390 834 695
38. Гвидо Тартаља, Са унуком        30% 580 348 290
39. Јован Радуловић, Сумњива сахрана   30% 890 623 534
40. Драгољуб М. Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској 1848. и 1849.  30% 880 616 528
41. Марко Паовица, Метакритички излети 50% 890 445 356
42. Андреј Јелић Мариоков, Небеска караула 40% 880 528 440
43. Славица Гароња, Изидина копча   40% 690 414 345
44. Славица Гароња, Под месечевим луком    40% 690 414 345
45. Матија Бећковић, Пут којег нема   30% 800 560 480